RWM Moscow time signal
Field notes from the target list
- rwm-4996
- RWM Moscow time signal (night) — Heard 2026-09-18 21:08Z, very high confidence — the best metronome of the hunt. Expect keyed-tone ~1000 Hz at 1.0 Hz (100 ms pulses, depth >0.9), a morse minute at :09/:39, silence at :08/:38. For the 10 Hz pulse train start at H+19 / H+49.
- rwm-9996
- RWM Moscow time signal (day) — Untested. Same cycle as rwm-4996.
Gallery every take, whether or not its audio is published
2026-10-06 20:04Z · 4995 kHz
2026-10-06 17:35Z · 4995 kHz
2026-10-06 16:07Z · 9995 kHz
2026-10-06 14:05Z · 9995 kHz
2026-10-06 11:35Z · 9995 kHz
2026-10-06 09:05Z · 9995 kHz
2026-10-06 07:05Z · 9995 kHz
2026-10-06 04:36Z · 4995 kHz
2026-10-06 02:05Z · 4995 kHz
2026-10-06 00:05Z · 4995 kHz
2026-10-05 21:36Z · 4995 kHz
2026-10-05 18:34Z · 4995 kHz
2026-10-05 16:04Z · 9995 kHz
2026-10-05 13:36Z · 9995 kHz
2026-10-05 11:05Z · 9995 kHz
2026-10-04 20:05Z · 4995 kHz
2026-10-04 17:05Z · 4995 kHz
2026-10-03 19:37Z · 4995 kHz
2026-10-03 17:04Z · 4995 kHz
2026-10-03 16:06Z · 9995 kHz
2026-10-03 14:05Z · 9995 kHz
2026-10-03 11:37Z · 9995 kHz
2026-10-03 09:07Z · 9995 kHz
2026-10-03 07:05Z · 9995 kHz
2026-10-03 05:04Z · 4995 kHz
2026-10-03 02:06Z · 4995 kHz
2026-10-03 00:04Z · 4995 kHz
2026-10-02 21:35Z · 4995 kHz
2026-10-02 19:05Z · 4995 kHz
2026-10-02 14:06Z · 9995 kHz
2026-10-02 12:05Z · 9995 kHz
2026-10-02 09:07Z · 9995 kHz
2026-10-02 07:06Z · 9995 kHz
2026-10-02 05:05Z · 4995 kHz
2026-10-02 02:35Z · 4995 kHz
2026-10-02 00:05Z · 4995 kHz
2026-10-01 21:35Z · 4995 kHz
2026-10-01 18:05Z · 4995 kHz
2026-09-29 16:37Z · 9995 kHz
2026-09-27 09:35Z · 9995 kHz
2026-09-26 22:05Z · 4995 kHz
2026-09-26 19:35Z · 4995 kHz
2026-09-26 17:04Z · 4995 kHz
2026-09-26 14:05Z · 9995 kHz
2026-09-26 11:35Z · 9995 kHz
2026-09-26 09:35Z · 9995 kHz
2026-09-26 07:05Z · 9995 kHz
2026-09-26 05:04Z · 4995 kHz
2026-09-26 02:34Z · 4995 kHz
2026-09-26 00:05Z · 4995 kHz
2026-09-25 19:05Z · 4995 kHz
2026-09-25 17:05Z · 4995 kHz
2026-09-25 16:35Z · 9995 kHz
2026-09-25 14:07Z · 9995 kHz
2026-09-25 12:05Z · 9995 kHz
2026-09-25 09:37Z · 9995 kHz
2026-09-25 07:06Z · 9995 kHz
2026-09-25 06:34Z · 4995 kHz
2026-09-25 04:04Z · 4995 kHz
2026-09-25 01:35Z · 4995 kHz
2026-09-24 23:05Z · 4995 kHz
2026-09-24 19:34Z · 4995 kHz
2026-09-24 17:05Z · 4995 kHz
2026-09-24 16:35Z · 9995 kHz
2026-09-24 14:07Z · 9995 kHz
2026-09-24 12:05Z · 9995 kHz
2026-09-24 09:36Z · 9995 kHz
2026-09-24 07:07Z · 9995 kHz
2026-09-24 05:04Z · 4995 kHz
2026-09-24 01:04Z · 4995 kHz
2026-09-23 22:35Z · 4995 kHz
2026-09-23 19:34Z · 4995 kHz
2026-09-23 17:04Z · 4995 kHz
2026-09-23 16:04Z · 9995 kHz
2026-09-23 13:37Z · 9995 kHz
2026-09-23 11:07Z · 9995 kHz
2026-09-23 07:04Z · 9995 kHz
2026-09-23 06:07Z · 4995 kHz
2026-09-23 04:05Z · 4995 kHz
2026-09-23 01:36Z · 4995 kHz
2026-09-22 23:04Z · 4995 kHz
2026-09-22 20:37Z · 4995 kHz
2026-09-22 18:07Z · 4995 kHz
2026-09-22 14:36Z · 9995 kHz
2026-09-22 12:04Z · 9995 kHz
2026-09-22 09:36Z · 9995 kHz
2026-09-22 07:07Z · 9995 kHz
2026-09-22 06:34Z · 4995 kHz
2026-09-22 04:34Z · 4995 kHz
2026-09-22 02:04Z · 4995 kHz
2026-09-21 23:34Z · 4995 kHz
2026-09-21 21:34Z · 4995 kHz
2026-09-21 19:34Z · 4995 kHz
2026-09-21 17:04Z · 4995 kHz
2026-09-21 14:04Z · 9995 kHz
2026-09-21 11:36Z · 9995 kHz
2026-09-21 09:34Z · 9995 kHz
2026-09-21 07:07Z · 9995 kHz
2026-09-21 04:07Z · 4995 kHz
2026-09-21 02:04Z · 4995 kHz
2026-09-20 23:34Z · 4995 kHz
2026-09-20 21:34Z · 4995 kHz
2026-09-20 20:37Z · 4995 kHz
2026-09-20 17:37Z · 4995 kHz
2026-09-20 12:34Z · 9995 kHz
2026-09-20 10:04Z · 9995 kHz
2026-09-20 07:36Z · 9995 kHz
2026-09-20 06:05Z · 4995 kHz
2026-09-20 03:34Z · 4995 kHz
2026-09-20 01:34Z · 4995 kHz
2026-09-19 23:04Z · 4995 kHz
2026-09-19 20:37Z · 4995 kHz
2026-09-19 18:07Z · 4995 kHz
2026-09-19 07:05Z · 9995 kHz
2026-09-19 04:34Z · 4995 kHz
2026-09-19 02:04Z · 4995 kHz
2026-09-18 23:34Z · 4995 kHz
2026-09-18 21:08Z · 4995 kHz
All captures
data: index.json