Shannon VOLMET aviation weather
Field notes from the target list
- volmet-5505
- Shannon VOLMET aviation weather (night) — Heard 2026-09-18 20:56Z — voice 92 %. Same loop as 8957, night frequency.
- volmet-8957
- Shannon VOLMET aviation weather (day) — Heard 2026-09-18 21:35Z — voice 92 %. Weather read aloud on a loop. Legally clean voice.
Gallery every take, whether or not its audio is published
2026-10-06 18:07Z · 5505 kHz
2026-10-06 14:17Z · 8957 kHz
2026-10-06 08:09Z · 8957 kHz
2026-10-06 00:08Z · 5505 kHz
2026-10-05 18:21Z · 5505 kHz
2026-10-05 15:31Z · 8957 kHz
2026-10-04 17:19Z · 8957 kHz
2026-10-03 18:42Z · 5505 kHz
2026-10-03 11:41Z · 8957 kHz
2026-10-03 06:10Z · 8957 kHz
2026-10-03 02:00Z · 5505 kHz
2026-10-02 19:25Z · 5505 kHz
2026-10-02 08:00Z · 8957 kHz
2026-10-02 02:08Z · 5505 kHz
2026-10-01 18:50Z · 5505 kHz
2026-10-01 17:59Z · 8957 kHz
2026-09-26 18:31Z · 5505 kHz
2026-09-26 16:37Z · 8957 kHz
2026-09-26 10:32Z · 8957 kHz
2026-09-26 06:44Z · 8957 kHz
2026-09-26 03:12Z · 5505 kHz
2026-09-25 18:38Z · 5505 kHz
2026-09-25 13:15Z · 8957 kHz
2026-09-25 07:38Z · 8957 kHz
2026-09-25 00:50Z · 5505 kHz
2026-09-24 19:11Z · 8957 kHz
2026-09-24 18:52Z · 5505 kHz
2026-09-24 13:02Z · 8957 kHz
2026-09-24 08:24Z · 8957 kHz
2026-09-24 05:10Z · 5505 kHz
2026-09-24 00:11Z · 5505 kHz
2026-09-23 18:01Z · 5505 kHz
2026-09-23 14:50Z · 8957 kHz
2026-09-23 07:48Z · 8957 kHz
2026-09-23 00:28Z · 5505 kHz
2026-09-22 19:30Z · 5505 kHz
2026-09-22 13:50Z · 8957 kHz
2026-09-22 08:15Z · 8957 kHz
2026-09-22 00:38Z · 5505 kHz
2026-09-21 19:15Z · 5505 kHz
2026-09-21 13:29Z · 8957 kHz
2026-09-21 08:30Z · 8957 kHz
2026-09-21 02:10Z · 5505 kHz
2026-09-20 19:48Z · 8957 kHz
2026-09-20 18:54Z · 5505 kHz
2026-09-20 12:19Z · 8957 kHz
2026-09-20 10:31Z · 8957 kHz
2026-09-20 08:37Z · 8957 kHz
2026-09-20 06:42Z · 5505 kHz
2026-09-20 06:31Z · 8957 kHz
2026-09-20 04:01Z · 5505 kHz
2026-09-20 00:59Z · 5505 kHz
2026-09-19 22:30Z · 5505 kHz
2026-09-19 19:53Z · 5505 kHz
2026-09-19 18:28Z · 8957 kHz
2026-09-19 04:39Z · 5505 kHz
2026-09-19 01:37Z · 5505 kHz
2026-09-18 22:17Z · 5505 kHz
2026-09-18 21:35Z · 8957 kHz
2026-09-18 20:56Z · 5505 kHz
All captures
data: index.json