The Squeaky Wheel
Field notes from the target list
- squeaky-3363
- The Squeaky Wheel (night) — Heard weakly 2026-09-18 21:01Z. Since 2023-08 the marker is a low-tone pip, not the old two-tone squeak: 394 Hz, 0.16 s, ~43/min. priyom's night frequency is 3363.5 — the 3828 in older sources is stale. Day channel: 5367.
- squeaky-5367
- The Squeaky Wheel (day) — Untested. Same 394 Hz pip expected; weak in central Europe.
Gallery every take, whether or not its audio is published
2026-10-06 17:51Z · 3363.5 kHz
2026-10-06 13:40Z · 5367 kHz
2026-10-06 07:41Z · 5367 kHz
2026-10-06 00:20Z · 3363.5 kHz
2026-10-05 18:41Z · 3363.5 kHz
2026-10-05 12:09Z · 5367 kHz
2026-10-03 18:53Z · 3363.5 kHz
2026-10-03 13:51Z · 5367 kHz
2026-10-03 07:41Z · 5367 kHz
2026-10-03 02:19Z · 3363.5 kHz
2026-10-02 19:52Z · 3363.5 kHz
2026-10-02 14:43Z · 5367 kHz
2026-10-02 07:29Z · 5367 kHz
2026-10-02 02:30Z · 3363.5 kHz
2026-10-01 19:22Z · 3363.5 kHz
2026-09-27 10:36Z · 5367 kHz
2026-09-26 19:01Z · 3363.5 kHz
2026-09-26 15:16Z · 5367 kHz
2026-09-26 09:50Z · 5367 kHz
2026-09-26 06:13Z · 5367 kHz
2026-09-26 03:30Z · 3363.5 kHz
2026-09-25 19:00Z · 3363.5 kHz
2026-09-25 10:21Z · 5367 kHz
2026-09-25 06:12Z · 5367 kHz
2026-09-25 04:29Z · 3363.5 kHz
2026-09-24 23:07Z · 3363.5 kHz
2026-09-24 17:32Z · 3363.5 kHz
2026-09-24 10:59Z · 5367 kHz
2026-09-24 07:16Z · 5367 kHz
2026-09-24 00:44Z · 3363.5 kHz
2026-09-23 18:30Z · 3363.5 kHz
2026-09-23 13:12Z · 5367 kHz
2026-09-23 06:39Z · 5367 kHz
2026-09-23 02:02Z · 3363.5 kHz
2026-09-22 20:25Z · 3363.5 kHz
2026-09-22 12:27Z · 5367 kHz
2026-09-22 06:21Z · 5367 kHz
2026-09-22 04:12Z · 3363.5 kHz
2026-09-21 23:40Z · 3363.5 kHz
2026-09-21 17:39Z · 3363.5 kHz
2026-09-21 12:13Z · 5367 kHz
2026-09-21 06:49Z · 5367 kHz
2026-09-21 00:50Z · 3363.5 kHz
2026-09-20 18:08Z · 3363.5 kHz
2026-09-20 11:58Z · 5367 kHz
2026-09-20 10:20Z · 5367 kHz
2026-09-20 08:26Z · 5367 kHz
2026-09-20 06:21Z · 5367 kHz
2026-09-20 02:40Z · 3363.5 kHz
2026-09-19 23:31Z · 3363.5 kHz
2026-09-19 21:05Z · 3363.5 kHz
2026-09-19 18:49Z · 3363.5 kHz
2026-09-19 06:00Z · 5367 kHz
2026-09-19 02:09Z · 3363.5 kHz
2026-09-18 22:26Z · 3363.5 kHz
2026-09-18 21:01Z · 3363.5 kHz
All captures
data: index.json