The Pip
Field notes from the target list
- pip-3756
- The Pip (night) — Heard 2026-09-18 21:00Z: 444 Hz pips, 0.16 s, ~44/min (period 1.3-1.4 s). Expect keyed-tone at ~0.75 Hz, weak — the analyzer needs its tone-band branch for this one. Day channel: 5448.
- pip-5448
- The Pip (day) — Untested in daylight; silent at night (2026-09-18 21:32Z). Same 444 Hz pip expected. RAF VOLMET 5450 leaks into the USB passband at +2.35 kHz — low-pass at 2.3 kHz before slicing.
Gallery every take, whether or not its audio is published
2026-10-06 17:30Z · 3756 kHz
2026-10-06 12:50Z · 5448 kHz
2026-10-06 07:01Z · 5448 kHz
2026-10-05 21:42Z · 3756 kHz
2026-10-05 11:30Z · 5448 kHz
2026-10-04 21:31Z · 3756 kHz
2026-10-03 17:56Z · 3756 kHz
2026-10-03 13:10Z · 5448 kHz
2026-10-03 07:01Z · 5448 kHz
2026-10-03 02:08Z · 3756 kHz
2026-10-02 19:36Z · 3756 kHz
2026-10-02 13:27Z · 5448 kHz
2026-10-02 06:44Z · 5448 kHz
2026-10-02 02:19Z · 3756 kHz
2026-10-01 19:00Z · 3756 kHz
2026-09-27 10:25Z · 5448 kHz
2026-09-26 18:50Z · 3756 kHz
2026-09-26 14:51Z · 5448 kHz
2026-09-26 09:42Z · 5448 kHz
2026-09-26 06:02Z · 5448 kHz
2026-09-26 03:23Z · 3756 kHz
2026-09-25 18:47Z · 3756 kHz
2026-09-25 09:59Z · 5448 kHz
2026-09-25 06:01Z · 5448 kHz
2026-09-25 04:18Z · 3756 kHz
2026-09-24 23:01Z · 3756 kHz
2026-09-24 17:21Z · 3756 kHz
2026-09-24 10:44Z · 5448 kHz
2026-09-24 06:46Z · 5448 kHz
2026-09-24 00:30Z · 3756 kHz
2026-09-23 18:19Z · 3756 kHz
2026-09-23 13:01Z · 5448 kHz
2026-09-23 06:28Z · 5448 kHz
2026-09-23 01:51Z · 3756 kHz
2026-09-22 20:13Z · 3756 kHz
2026-09-22 12:16Z · 5448 kHz
2026-09-22 06:10Z · 5448 kHz
2026-09-22 03:51Z · 3756 kHz
2026-09-21 23:22Z · 3756 kHz
2026-09-21 17:29Z · 3756 kHz
2026-09-21 10:51Z · 5448 kHz
2026-09-21 06:38Z · 5448 kHz
2026-09-21 00:19Z · 3756 kHz
2026-09-20 18:01Z · 3756 kHz
2026-09-20 11:48Z · 5448 kHz
2026-09-20 10:10Z · 5448 kHz
2026-09-20 08:15Z · 5448 kHz
2026-09-20 06:10Z · 5448 kHz
2026-09-20 02:19Z · 3756 kHz
2026-09-19 23:20Z · 3756 kHz
2026-09-19 20:53Z · 3756 kHz
2026-09-19 18:38Z · 3756 kHz
2026-09-19 01:57Z · 3756 kHz
2026-09-18 22:23Z · 3756 kHz
2026-09-18 21:32Z · 5448 kHz
2026-09-18 20:56Z · 3756 kHz
All captures
data: index.json