Samara VOLMET (Russian) night
Field notes from the target list
- volmet-6693-samara
- Samara VOLMET (Russian) night — Same net as volmet-8888-novosibirsk, fifteen minutes later. A 6693 reception is documented 2026-02-27. Expect voice.
Gallery every take, whether or not its audio is published
2026-10-06 19:42Z · 6693 kHz
2026-10-06 17:14Z · 6693 kHz
2026-10-06 15:14Z · 6693 kHz
2026-10-06 05:45Z · 6693 kHz
2026-10-06 03:42Z · 6693 kHz
2026-10-06 01:12Z · 6693 kHz
2026-10-05 22:45Z · 6693 kHz
2026-10-05 20:44Z · 6693 kHz
2026-10-05 18:15Z · 6693 kHz
2026-10-05 16:13Z · 6693 kHz
2026-10-04 21:13Z · 6693 kHz
2026-10-04 19:12Z · 6693 kHz
2026-10-04 16:44Z · 6693 kHz
2026-10-03 20:13Z · 6693 kHz
2026-10-03 18:13Z · 6693 kHz
2026-10-03 15:13Z · 6693 kHz
2026-10-03 05:45Z · 6693 kHz
2026-10-03 03:44Z · 6693 kHz
2026-10-03 01:13Z · 6693 kHz
2026-10-02 22:45Z · 6693 kHz
2026-10-02 20:44Z · 6693 kHz
2026-10-02 18:43Z · 6693 kHz
2026-10-02 15:15Z · 6693 kHz
2026-10-02 05:12Z · 6693 kHz
2026-10-02 02:43Z · 6693 kHz
2026-10-02 00:42Z · 6693 kHz
2026-10-01 22:42Z · 6693 kHz
2026-10-01 20:12Z · 6693 kHz
2026-10-01 18:12Z · 6693 kHz
2026-09-26 22:13Z · 6693 kHz
2026-09-26 19:45Z · 6693 kHz
2026-09-26 17:44Z · 6693 kHz
2026-09-26 15:42Z · 6693 kHz
2026-09-26 04:44Z · 6693 kHz
2026-09-26 02:15Z · 6693 kHz
2026-09-25 23:45Z · 6693 kHz
2026-09-25 18:43Z · 6693 kHz
2026-09-25 15:44Z · 6693 kHz
2026-09-25 04:12Z · 6693 kHz
2026-09-25 01:43Z · 6693 kHz
2026-09-24 23:42Z · 6693 kHz
2026-09-24 21:42Z · 6693 kHz
2026-09-24 19:42Z · 6693 kHz
2026-09-24 17:14Z · 6693 kHz
2026-09-24 15:13Z · 6693 kHz
2026-09-24 04:13Z · 6693 kHz
2026-09-24 01:44Z · 6693 kHz
2026-09-23 23:43Z · 6693 kHz
2026-09-23 20:15Z · 6693 kHz
2026-09-23 18:13Z · 6693 kHz
2026-09-23 15:13Z · 6693 kHz
2026-09-23 03:43Z · 6693 kHz
2026-09-23 01:13Z · 6693 kHz
2026-09-22 22:45Z · 6693 kHz
2026-09-22 20:44Z · 6693 kHz
2026-09-22 18:44Z · 6693 kHz
2026-09-22 15:15Z · 6693 kHz
2026-09-22 04:45Z · 6693 kHz
2026-09-22 02:42Z · 6693 kHz
2026-09-22 00:13Z · 6693 kHz
2026-09-21 22:12Z · 6693 kHz
2026-09-21 19:42Z · 6693 kHz
2026-09-21 17:42Z · 6693 kHz
2026-09-21 15:13Z · 6693 kHz
2026-09-21 04:44Z · 6693 kHz
2026-09-21 02:42Z · 6693 kHz
2026-09-21 00:13Z · 6693 kHz
2026-09-20 21:45Z · 6693 kHz
2026-09-20 20:45Z · 6693 kHz
2026-09-20 18:15Z · 6693 kHz
2026-09-20 15:13Z · 6693 kHz
All captures
data: index.json