Novosibirsk VOLMET (Russian) day
Field notes from the target list
- volmet-8888-novosibirsk
- Novosibirsk VOLMET (Russian) day — Robotic Russian METAR/TAF on the quarter hours. Net #1 also 2869 / 6693 / 11318. Expect voice. Untested — receiver coverage east of Moscow is thin, expect failover.
Gallery every take, whether or not its audio is published
2026-10-06 19:10Z · 8888 kHz
2026-10-06 17:08Z · 8888 kHz
2026-10-06 14:10Z · 8888 kHz
2026-10-06 12:09Z · 8888 kHz
2026-10-06 09:38Z · 8888 kHz
2026-10-06 06:39Z · 8888 kHz
2026-10-06 04:08Z · 8888 kHz
2026-10-06 01:38Z · 8888 kHz
2026-10-05 23:08Z · 8888 kHz
2026-10-05 20:38Z · 8888 kHz
2026-10-05 18:08Z · 8888 kHz
2026-10-05 15:10Z · 8888 kHz
2026-10-05 13:09Z · 8888 kHz
2026-10-05 11:08Z · 8888 kHz
2026-10-04 22:09Z · 8888 kHz
2026-10-04 19:38Z · 8888 kHz
2026-10-04 16:38Z · 8888 kHz
2026-10-03 19:09Z · 8888 kHz
2026-10-03 16:40Z · 8888 kHz
2026-10-03 14:10Z · 8888 kHz
2026-10-03 12:10Z · 8888 kHz
2026-10-03 09:10Z · 8888 kHz
2026-10-03 06:39Z · 8888 kHz
2026-10-03 04:10Z · 8888 kHz
2026-10-03 01:38Z · 8888 kHz
2026-10-02 23:09Z · 8888 kHz
2026-10-02 20:37Z · 8888 kHz
2026-10-02 18:09Z · 8888 kHz
2026-10-02 15:08Z · 8888 kHz
2026-10-02 13:07Z · 8888 kHz
2026-10-02 10:41Z · 8888 kHz
2026-10-02 08:37Z · 8888 kHz
2026-10-02 06:37Z · 8888 kHz
2026-10-02 04:10Z · 8888 kHz
2026-10-02 01:10Z · 8888 kHz
2026-10-01 23:10Z · 8888 kHz
2026-10-01 20:38Z · 8888 kHz
2026-10-01 18:38Z · 8888 kHz
2026-09-27 09:08Z · 8888 kHz
2026-09-26 23:10Z · 8888 kHz
2026-09-26 20:08Z · 8888 kHz
2026-09-26 17:38Z · 8888 kHz
2026-09-26 15:10Z · 8888 kHz
2026-09-26 13:09Z · 8888 kHz
2026-09-26 11:09Z · 8888 kHz
2026-09-26 09:09Z · 8888 kHz
2026-09-26 06:38Z · 8888 kHz
2026-09-26 04:38Z · 8888 kHz
2026-09-26 02:10Z · 8888 kHz
2026-09-25 23:39Z · 8888 kHz
2026-09-25 19:37Z · 8888 kHz
2026-09-25 17:10Z · 8888 kHz
2026-09-25 15:09Z · 8888 kHz
2026-09-25 13:09Z · 8888 kHz
2026-09-25 11:09Z · 8888 kHz
2026-09-25 09:08Z · 8888 kHz
2026-09-25 06:40Z · 8888 kHz
2026-09-25 04:37Z · 8888 kHz
2026-09-25 02:10Z · 8888 kHz
2026-09-25 00:09Z · 8888 kHz
2026-09-24 22:08Z · 8888 kHz
2026-09-24 20:08Z · 8888 kHz
2026-09-24 17:08Z · 8888 kHz
2026-09-24 13:39Z · 8888 kHz
2026-09-24 11:09Z · 8888 kHz
2026-09-24 09:08Z · 8888 kHz
2026-09-24 06:40Z · 8888 kHz
2026-09-24 03:08Z · 8888 kHz
2026-09-24 00:38Z · 8888 kHz
2026-09-23 22:09Z · 8888 kHz
2026-09-23 20:09Z · 8888 kHz
2026-09-23 17:40Z · 8888 kHz
2026-09-23 14:10Z · 8888 kHz
2026-09-23 12:08Z · 8888 kHz
2026-09-23 08:40Z · 8888 kHz
2026-09-23 06:10Z · 8888 kHz
2026-09-23 04:08Z · 8888 kHz
2026-09-23 02:08Z · 8888 kHz
2026-09-22 23:40Z · 8888 kHz
2026-09-22 21:39Z · 8888 kHz
2026-09-22 19:08Z · 8888 kHz
2026-09-22 15:09Z · 8888 kHz
2026-09-22 12:10Z · 8888 kHz
2026-09-22 10:09Z · 8888 kHz
2026-09-22 08:08Z · 8888 kHz
2026-09-22 04:40Z · 8888 kHz
2026-09-22 02:10Z · 8888 kHz
2026-09-22 00:08Z · 8888 kHz
2026-09-21 21:40Z · 8888 kHz
2026-09-21 19:10Z · 8888 kHz
2026-09-21 16:40Z · 8888 kHz
2026-09-21 14:08Z · 8888 kHz
2026-09-21 12:08Z · 8888 kHz
2026-09-21 09:40Z · 8888 kHz
2026-09-21 07:38Z · 8888 kHz
2026-09-21 05:10Z · 8888 kHz
2026-09-21 03:09Z · 8888 kHz
2026-09-21 00:38Z · 8888 kHz
2026-09-20 22:10Z · 8888 kHz
2026-09-20 20:40Z · 8888 kHz
2026-09-20 17:40Z · 8888 kHz
2026-09-20 13:38Z · 8888 kHz
All captures
data: index.json